ACQUISTI ON-LINE
Home |
CERCA (brand/codice articolo)
CATALOGO TALICARB > CONVERSIONE POLLICI / MM
Tolleranze ISO | Conversione pollici/mm | Conversione mm/decimi di pollice

Ø nr. Frazioni
di pollice
Lettere Decimi
di pollice
mm
107 0.0019 0.0483
106 0.0023 0.0584
105 0.0027 0.0686
104 0.0031 0.0787
103 0.0035 0.0889
102 0.0039 0.0991
101 0.0043 0.1092
100 0.0047 0.1194
99 0.0051 0.1295
98 0.0055 0.1397
97 0.0059 0.1499
96 0.0063 0.1600
95 0.0067 0.1702
94 0.0071 0.1803
93 0.0075 0.1905
92 0.0079 0.2007
91 0.0083 0.2108
90 0.0087 0.2210
89 0.0091 0.2311
88 0.0095 0.2413
87 0.0100 0.2540
86 0.0105 0.2667
85 0.0110 0.2794
84 0.0115 0.2921
83 0.0120 0.3048
82 0.0125 0.3175
81 0.0130 0.3302
80 0.0135 0.3429
79 0.0145 0.3683
1/64 0.0156 0.3962
78 0.0160 0.4064
77 0.0180 0.4572
76 0.0200 0.5080
75 0.0210 0.5334
74 0.0225 0.5715
73 0.0240 0.6096
72 0.0250 0.6350
71 0.0260 0.6604
70 0.0280 0.7112
69 0.0292 0.7417
68 0.0310 0.7874
1/32 0.0312 0.7925
67 0.0320 0.8128
66 0.0330 0.8382
65 0.0350 0.8890
64 0.0360 0.9144
63 0.0370 0.9398
62 0.0380 0.9652
61 0.0390 0.9906
60 0.0400 1.0160
59 0.0410 1.0414
58 0.0420 1.0668
57 0.0430 1.0922
56 0.0465 1.1811
3/64 0.0469 1.1913
55 0.0520 1.3208
54 0.0550 1.3970
53 0.0595 1.5113
1/16 0.0625 1.5875
52 0.0635 1.6129
51 0.0670 1.7018
50 0.0700 1.7780
49 0.0730 1.8542
48 0.0760 1.9304
5/64 0.0781 1.9837
47 0.0785 1.9939
Ø nr. Frazioni
di pollice
Lettere Decimi
di pollice
mm
46 0.0810 2.0574
45 0.0820 2.0828
44 0.0860 2.1844
43 0.0890 2.2606
42 0.0935 2.3749
3/32 0.0938 2.3825
41 0.0960 2.4384
40 0.0980 2.4892
39 0.0995 2.5273
38 0.1015 2.5781
37 0.1040 2.6416
36 0.1065 2.7051
7/64 0.1094 2.7788
35 0.1100 2.7940
34 0.1110 2.8194
33 0.1130 2.8702
32 0.1160 2.9464
31 0.1200 3.0480
1/8 0.1250 3.1750
30 0.1285 3.2639
29 0.1360 3.4544
28 0.1405 3.5687
9/64 0.1406 3.5712
27 0.1440 3.6576
26 0.1470 3.7338
25 0.1495 3.7973
24 0.1520 3.8608
23 0.1540 3.9116
5/32 0.1562 3.9675
22 0.1570 3.9878
21 0.1590 4.0386
20 0.1610 4.0894
19 0.1660 4.2164
18 0.1695 4.3053
11/64 0.1719 4.3663
17 0.1730 4.3942
16 0.1770 4.4958
15 0.1800 4.5720
14 0.1820 4.6228
13 0.1850 4.6990
3/16 0.1875 4.7625
12 0.1890 4.8006
11 0.1910 4.8514
10 0.1935 4.9149
9 0.1960 4.9784
8 0.1990 5.0546
7 0.2010 5.1054
13/64 0.2031 5.1587
6 0.2040 5.1816
5 0.2055 5.2197
4 0.2090 5.3086
3 0.2130 5.4102
7/32 0.2188 5.5575
2 0.2210 5.6134
1 0.2280 5.7912
A 0.2340 5.9436
15/64 0.2344 5.9538
B 0.2380 6.0452
C 0.2420 6.1468
D 0.2460 6.2484
E 0.2500 6.3500
1/4 0.2500 6.3500
F 0.2570 6.5278
G 0.2610 6.6294
17/64 0.2656 6.7462
H 0.2660 6.7564
Ø nr. Frazioni
di pollice
Lettere Decimi
di pollice
mm
I 0.2720 6.9088
J 0.2770 7.0358
K 0.2810 7.1374
9/32 0.2812 7.1425
L 0.2900 7.3660
M 0.2950 7.4930
19/64 0.2969 7.5413
N 0.3020 7.6708
5/16 0.3125 7.9375
O 0.3160 8.0264
P 0.3230 8.2042
21/64 0.3281 8.3337
Q 0.3320 8.4328
R 0.3390 8.6106
11/32 0.3438 8.7325
S 0.3480 8.8392
T 0.3580 9.0932
23/64 0.3594 9.1288
U 0.3680 9.3472
3/8 0.3750 9.5250
V 0.3770 9.5758
W 0.3860 9.8044
25/64 0.3906 9.9212
X 0.3970 10.0838
Y 0.4040 10.2616
13/32 0.4062 10.3175
Z 0.4130 10.4902
27/64 0.4219 10.7163
7/16 0.4375 11.1125
29/64 0.4531 11.5087
15/32 0.4688 11.9075
31/64 0.4844 12.3038
1/2 0.5000 12.7000
33/64 0.5156 13.0962
17/32 0.5312 13.4925
35/64 0.5469 13.8913
9/16 0.5625 14.2875
37/64 0.5781 14.6837
19/32 0.5938 15.0825
33/64 0.6094 15.4788
5/8 0.6250 15.8750
41/64 0.6406 16.2712
21/32 0.6562 16.6675
43/64 0.6719 17.0663
11/16 0.6875 17.4625
45/64 0.7031 17.8587
23/32 0.7188 18.2575
47/64 0.7344 18.6538
3/4 0.7500 19.0500
49/64 0.7656 19.4462
25/32 0.7812 19.8425
51/64 0.7969 20.2413
13/16 0.8125 20.6375
53/64 0.8281 21.0337
27/32 0.8438 21.4325
55/64 0.8594 21.8288
7/8 0.8750 22.2250
57/64 0.8906 22.6212
29/32 0.9062 23.0175
59/64 0.9210 23.3934
15/16 0.9375 23.8125
61/64 0.9531 24.2087
31/32 0.9688 24.6075
63/64 0.9844 25.0038
1 1.0000 25.4000

 
© Copyright Angelo Ghezzi & C S.p.a.   -  P.IVA: 00688370964 | Home |